Equipa | J. | V. | E. | D. | PM | PS | PB | Pts |
Direito | 4 | 3 | 0 | 1 | 150 | 28 | 4 | 16 |
Cascais | 4 | 3 | 1 | 0 | 145 | 28 | 1 | 15 |
Académica | 4 | 3 | 0 | 1 | 63 | 34 | 1 | 14 |
Agronomia | 3 | 2 | 1 | 0 | 93 | 28 | 1 | 11 |
CDUP | 4 | 2 | 0 | 2 | 86 | 32 | 3 | 11 |
Belenenses | 4 | 2 | 0 | 2 | 66 | 55 | 2 | 10 |
CDUL | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 36 | 1 | 9 |
Santarém | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 160 | 0 | 4 |
Técnico | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 101 | 0 | 0 |
Évora | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 215 | 0 | 0 |
1 comentário:
O Évora tem um ponto de bónus defensivo (que fez no jogo em que perdeu com o Santarém), por isso não está em último.
Enviar um comentário