Equipa | J. | V. | E. | D. | PM | PS | PB | Pts |
Direito | 2 | 2 | 0 | 0 | 88 | 5 | 2 | 10 |
Agronomia | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 7 | 1 | 9 |
Cascais | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 8 |
Académica | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 14 | 2 | 6 |
Belenenses | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 28 | 1 | 5 |
CDUL | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 12 | 0 | 4 |
CDUP | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 32 | 1 | 1 |
Técnico | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 53 | 0 | 0 |
Santarém | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 |
Évora Abraço, Leandro. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 |
1 comentário:
a academica acho bem que saia dali brevemente!!!
Enviar um comentário