Equipa | J. | V. | E. | D. | PM | PS | PB | Pts |
Direito | 14 | 13 | 0 | 1 | 619 | 80 | 13 | 65 |
Cascais | 15 | 11 | 1 | 3 | 340 | 131 | 7 | 53 |
CDUP | 14 | 9 | 0 | 5 | 326 | 183 | 8 | 44 |
Académica | 14 | 8 | 0 | 6 | 278 | 226 | 5 | 37 |
Técnico | 14 | 8 | 0 | 6 | 270 | 229 | 4 | 36 |
Belenenses | 14 | 7 | 0 | 7 | 282 | 202 | 8 | 36 |
Agronomia | 14 | 5 | 0 | 9 | 176 | 261 | 4 | 24 |
CDUL | 15 | 2 | 1 | 12 | 111 | 478 | 1 | 11 |
Évora | 14 | 0 | 0 | 14 | 33 | 643 | 1 | 1 |
7 comentários:
so quero deixar uma nota se repararem bem nos estamos muito preocupados com o tecnico e academica mas se o cdup perder estes dois jogos pode ser ele a nao ir a final four
Isso era possivel, mas o CDUP vai jogar contra o CDUL, em casa, numa das jornadas,e nao me parece que perca... vamos ter mesmo de lutar para passar o Tecnico e a Academica.
Abraço
acho que nos vamos a frente do tecnico com mais ensaios marcados
Acho que o desempate é feito por confronto directo, nós ganhamos por 9 na 1ª volta, mas perdemos por 24 na 2ª, por isso eles estão à frente.
o que interessa é o confronto directo
ja passamos o tecnico e a aac agr e ganhar ao cascais sao so 4 ensaios nos conseguimos
tudo a aparecer nos treinos esta semana p ficarmos cm a team completa bora la malta
Enviar um comentário